发布者:中国兽医协会发布时间:2023-09-01阅读次数:
各成员单位及有关会员:
中国小动物技能大赛第一届宠物化验技能大赛于2023年8月7日举行线上初赛、8月24日举行线下决赛。23所院校176名选手参加初赛,最终60名选手入围决赛;经过激烈的角逐,3名选手获得特等奖,15名选手获得一等奖,18名选手获得二等奖,22名选手获得三等奖;26名指导教师获得优秀指导教师奖;重庆三峡职业学院、辽宁农业职业技术学院、江西生物科技职业学院分别获得团体冠军、亚军和季军;10所参赛院校获得大赛优秀组织奖。现将获奖名单予以公布(见附件)。
附件:中国小动物技能大赛第一届宠物化验技能大赛获奖名单
中国兽医协会
2023年9月1日
附件
中国小动物技能大赛第一届宠物化验技能大赛获奖名单
个人奖获奖名单
姓名 | 参赛单位 | 获奖 | 指导教师 |
钱 琳 | 重庆三峡职业学院 | 特等奖 | 吕 倩、梁明举 |
张 航 | 辽宁农业职业技术学院 | 特等奖 | 赵福庆、刘 琪 |
张 阳 | 江苏农林职业技术学院 | 特等奖 | 周 闯、刘国芳 |
毛叶鑫 | 重庆三峡职业学院 | 一等奖 | 吕 倩、梁明举 |
李科言 | 重庆三峡职业学院 | 一等奖 | 吕 倩、王晓艳 |
严可涵 | 温州科技职业学院 | 一等奖 | 黄雪纯、陈耀钦 |
胡佳宜 | 江西生物科技职业学院 | 一等奖 | 黄解珠、王 云 |
孙绎滨 | 辽宁农业职业技术学院 | 一等奖 | 赵福庆、刘 琪 |
金国峰 | 江苏农林职业技术学院 | 一等奖 | 周 闯、刘国芳 |
容锦秀 | 肇庆市农业学校 | 一等奖 | 聂立欣、傅晓雪 |
代嘉怡 | 北京农业职业学院 | 一等奖 | 刘莎莎、白欣洁 |
张 晛 | 乌兰察布职业学院 | 一等奖 | 白永平、杜彩虹 |
姬天宇 | 新疆农业职业技术学院 | 一等奖 | 伍晔晖、杨力伟 |
邹鹏莹 | 江西生物科技职业学院 | 一等奖 | 史乐乐、张依灵 |
龙宇杰 | 江苏农牧科技职业学院 | 一等奖 | 卢劲晔、陈文芳 |
魏纯阳 | 新疆农业职业技术学院 | 一等奖 | 杨力伟、伍晔晖 |
赖丽娟 | 成都农业科技职业学院 | 一等奖 | 韩 笑 |
张 雪 | 辽宁农业职业技术学院 | 一等奖 | 郝春晖、高 锋 |
张 悦 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 二等奖 | 嘎利兵嘎、毕力格吐 |
代睿博 | 黑龙江职业学院 | 二等奖 | 蔡皓璠、孙英杰 |
陈贝贝 | 芜湖职业技术学院 | 二等奖 | 黎 婷、张海燕 |
李行兴 | 江苏农牧科技职业学院 | 二等奖 | 卢劲晔、陈文芳 |
牛啸东 | 南阳农业职业学院 | 二等奖 | 刘汉堤 |
张楚琪 | 黑龙江职业学院 | 二等奖 | 邹继新 李冬梅 |
樊亚丽 | 河南农业大学 | 二等奖 | 杨 旭、张 丛 |
李景肖 | 黔西南民族职业技术学院 | 二等奖 | 赵庆亮、卢 梅 |
杨梦慧 | 北京农业职业学院 | 二等奖 | 刘莎莎、白欣洁 |
胡澄娟 | 江西生物科技职业学院 | 二等奖 | 史乐乐、肖 航 |
刘 柱 | 皖西学院 | 二等奖 | 贾 哲 |
李文琴 | 黔西南民族职业技术学院 | 二等奖 | 赵庆亮、卢 梅 |
王翔翔 | 温州科技职业学院 | 二等奖 | 陈耀钦、陈一丹 |
万雨婷 | 江苏农牧科技职业学院 | 二等奖 | 陈文芳、卢劲晔 |
宋庆竹 | 黔西南民族职业技术学院 | 二等奖 | 卢 梅、赵庆亮 |
张益帆 | 肇庆市农业学校 | 二等奖 | 聂立欣、傅晓雪 |
陈亚新 | 河南农业大学 | 二等奖 | 杨 旭、张 丛 |
李欣泽 | 阜新高等专科学校 | 二等奖 | 何 洋、朱晓明 |
陈重铭 | 辽宁农业职业技术学院 | 三等奖 | 高 锋、郝春晖 |
何丽艳 | 湖南生物机电职业技术学院 | 三等奖 | 向琼昊、马玉捷 |
熊玉香 | 成都农业科技职业学院 | 三等奖 | 韩 笑 |
涂思思 | 江西生物科技职业学院 | 三等奖 | 肖 航、张依灵 |
蔡梦瑶 | 温州科技职业学院 | 三等奖 | 黄雪纯、任逸懿 |
黎 媛 | 温州科技职业学院 | 三等奖 | 陈耀钦、陈一丹 |
罗梅玲 | 肇庆市农业学校 | 三等奖 | 聂立欣、傅晓雪 |
韩心茹 | 江苏农牧科技职业学院 | 三等奖 | 卢劲晔、陈文芳 |
苏欣然 | 黑龙江职业学院 | 三等奖 | 邹继新、蔡皓璠 |
朱佳佳 | 南阳农业职业学院 | 三等奖 | 蔺春辉 |
彭张欢 | 湖南生物机电职业技术学院 | 三等奖 | 马玉捷、向琼昊 |
林冰青 | 江西生物科技职业学院 | 三等奖 | 黄解珠、王 云 |
李 娅 | 北京农业职业学院 | 三等奖 | 刘莎莎、白欣洁 |
崔胜楠 | 阜新高等专科学校 | 三等奖 | 朱晓明、何 洋 |
纪玉勤 | 芜湖职业技术学院 | 三等奖 | 张海燕、黎 婷 |
李晓茹 | 南阳农业职业学院 | 三等奖 | 霍样样 |
张耘浩 | 黑龙江职业学院 | 三等奖 | 邹继新、李冬梅 |
刘中飞 | 乌兰察布职业学院 | 三等奖 | 白永平、杜彩虹 |
董鹏辰 | 晋中职业技术学院 | 三等奖 | 马 锐、杨佳姝 |
路 瑶 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 三等奖 | 嘎利兵嘎、毕力格吐 |
李 平 | 黑龙江农业工程职业学院 | 三等奖 | 加春生、莫胜军 |
杨强松 | 晋中职业技术学院 | 三等奖 | 马 锐、杨佳姝 |
优秀指导教师奖获奖名单
参赛单位 | 指导教师 |
重庆三峡职业学院 | 吕 倩 |
重庆三峡职业学院 | 梁明举 |
辽宁农业职业技术学院 | 赵福庆 |
辽宁农业职业技术学院 | 刘 琪 |
江苏农林职业技术学院 | 周 闯 |
江苏农林职业技术学院 | 刘国芳 |
重庆三峡职业学院 | 王晓艳 |
温州科技职业学院 | 黄雪纯 |
温州科技职业学院 | 陈耀钦 |
江西生物科技职业学院 | 黄解珠 |
江西生物科技职业学院 | 王 云 |
肇庆市农业学校 | 聂立欣 |
肇庆市农业学校 | 傅晓雪 |
北京农业职业学院 | 刘莎莎 |
北京农业职业学院 | 白欣洁 |
乌兰察布职业学院 | 白永平 |
乌兰察布职业学院 | 杜彩虹 |
新疆农业职业技术学院 | 伍晔晖 |
新疆农业职业技术学院 | 杨力伟 |
江西生物科技职业学院 | 史乐乐 |
江西生物科技职业学院 | 张依灵 |
江苏农牧科技职业学院 | 卢劲晔 |
江苏农牧科技职业学院 | 陈文芳 |
成都农业科技职业学院 | 韩 笑 |
辽宁农业职业技术学院 | 郝春晖 |
辽宁农业职业技术学院 | 高 锋 |
团体奖获奖名单
团体冠军:重庆三峡职业学院
团体亚军:辽宁农业职业技术学院
团体季军:江西生物科技职业学院
优秀组织奖获奖名单
重庆三峡职业学院
辽宁农业职业技术学院
江西生物科技职业学院
肇庆市农业学校
温州科技职业学院
江苏农牧科技职业学院
北京农业职业学院
黔西南民族职业技术学院
黑龙江职业学院
南阳农业职业学院
通知原文:关于公布中国小动物技能大赛第一届宠物化验技能大赛获奖名单的通知.pdf