根据中国兽医协会动物医院分级评价管理办法(试行)《中国兽医协会动物医院分级评价标准(试行)》等相关文件,经单位申报、资格审查、现场评价和会议研讨,确定中国兽医协会2023年第一批动物医院分级评价结果(见附件),现向相关单位及全体会员公示。
公示时间为2024年1月13-19日(7天)。如对公示情况有异议,请于公示期间与中国兽医协会动物医院分级评价管理委员会办公室联系。
联系人:赵骏
电 话:010-6219116-807
邮 箱:pj@cvma.org.cn
附件:中国兽医协会2023年第一批动物医院分级评价结果名单
中国兽医协会
2024年1月12日
附件
中国兽医协会2023年第一批动物医院分级评价结果名单
序号 | 省(区、市、兵团) | 医院名称 | 评价星级 |
1 | 北京 | 中国农业大学教学动物医院 | 五星 |
2 | 天津 | 天津威利固德宠物诊疗中心 | 五星 |
3 | 辽宁 | 派美特沈农禾丰动物医院 | 五星 |
4 | 上海 | 上海申普宠物医院黄浦总院 | 五星 |
5 | 上海 | 上海顽皮家族宠物医院虹桥总院 | 五星 |
6 | 广东 | 广州爱诺百思动物医院 | 五星 |
7 | 广东 | 瑞鹏广州中心动物医院 | 五星 |
8 | 湖北 | 武汉希望动物医院中心医院 | 五星 |
9 | 湖北 | 武汉默东动物医院光谷分院 | 五星 |
10 | 湖北 | 华中农业大学动物医院 | 五星 |
11 | 湖北 | 武汉联合动物医院汉阳总院 | 五星 |
12 | 四川 | 四川瑞派华茜宠物医院高新院区 | 五星 |
13 | 北京 | 悦宠二十四小时(北京)动物医院 | 五星 |
14 | 贵州 | 贵州大学动物医院 | 五星 |
通知原文:中国兽医协会2023年第一批动物医院分级评价结果公示.pdf